| ÅõÀÚÁ¤º¸ > ÁÖ½ÄÁ¤º¸
2009 ÇöÀç 120.0¾ï
(¹ßÇàÁֽļö 240¸¸ÁÖ)
1999³â 120.0¾ï
¹«»ó 50%
1993³â 80.0¾ï
¹«»ó 30%
1991³â 61.5¾ï
¹«»ó 50%
1988³â 41.0¾ï
¹«»ó 50%, À¯»ó 9%
1985³â 25.0¾ï
¹«»ó 30%, À¯»ó 17%
1981³â 17.0¾ï
¹«»ó31%
2009³â Çö±Ý¹è´ç 2,500¿ø 50% 4.1% 17%
2008³â Çö±Ý¹è´ç 1,500¿ø 30% 2.4% 15%
2007³â Çö±Ý¹è´ç 1,250¿ø 25% 1.6% 45%
2006³â Çö±Ý¹è´ç 1,250¿ø 25% 2.4% 33%
2005³â Çö±Ý¹è´ç 1,250¿ø 25% 2.2% 12%
2009³â 14,711¿ø 190,915¿ø 4.1¹è 0.32¹è 7.7%
2008³â 10,390¿ø 172,725¿ø 6.0¹è 0.36¹è 5.8%
2007³â 2,818¿ø 166,595¿ø 27.3¹è 0.46¹è 1.6%
2006³â 3,902¿ø 162,529¿ø 13.3¹è 0.32¹è 2.3%
2005³â 10,176¿ø 157,640¿ø 5.6¹è 0.36¹è 6.3%
´ç»ç´Â ÁÖ°¡¾ÈÁ¤ ¹× À¯µ¿¼º È®º¸(°Å·¡ Ȱ¼ºÈ­)¸¦ À§ÇÑ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÚ»çÁÖ½ÅŹÀ» ÅëÇÏ¿© ÀÚ±âÁÖ½ÄÀ» Ãëµæ/º¸À¯ Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
*º¸À¯ÇöȲ : ÃÑ °¡ÀÔ±Ô¸ð 70¾ï¿ø, 2009³â 12¿ù¸» ÇöÀç º¸À¯Áֽļö 155,520ÁÖ
go